با توجه به واضح نبودن میزان مالیات خودروهای لوکس برای مردم و دریافت پیام های متعدد در این مورد به پشتیبانی تندایران , محاسبه گر مالیات خودروهای لوکس را برای شما ایجاد کردیم.
فرمول کلی
مالیات خودروهای لوکس با توجه به فرمول زیر محاسبه می شود:
- تا 1.5 میلیارد نسبت به مازاد 1 میلیارد ; یک درصد
- تا 3 میلیارد نسبت به مازاد 1.5 میلیارد ; دو درصد
- تا 4.5 میلیارد نسبت به مازاد 3 میلیارد ; سه درصد
- نسبت به مازاد 4.5 میلیارد ; چهار درصد
نام خودرو | قیمت خودرو | مالیات خودرو |
رنو تالیسمان e3 2018 | 1,550,000,000 تومان | 6,000,000 تومان |
هیوندای سوناتا هیبرید gls plus 2017 | 1,650,000,000 تومان | 8,000,000 تومان |
هیوندای سانتافه ix45 2017 | 1,880,000,000 تومان | 12,600,000 تومان |
رنو کولیوس 2018 | 1,950,000,000 تومان | 14,000,000 تومان |
کیا سورنتو gtline 2017 | 2,700,000,000 تومان | 29,000,000 تومان |
لکسوس nx hybryd 300h f sport 2017 | 3,100,000,000 تومان | 38,000,000 تومان |
بی ام و سری 5 530i perfection 2018 | 4,500,000,000 تومان | 80,000,000 تومان |
لکسوس rx 200T F sport 2018 | 6,700,000,000 تومان | 168,000,000 تومان |
با این فرمول مالیات خودروی شما چقدر می شود؟
برای ثبت رایگان آگهی فروش خودرو خود از منو سایت اقدام کنید.